BS Nursing
Campus: PNS SHIFA HOSPITAL KARACHI
Department: PAKISTAN NAVY NURSING COLLEGE (PNNC)
Program Title: NURSING 4-YEAR DEGREE PROGRAMME
Program Level: BACHELOR / UNDERGRADUATE LEVEL
Total Duration of Program: 4 YEARS
Total Number of semesters: EIGHT
Semester-1
Sr.No. | Pre-requisite course code | Course Code | Course Title | Total Credit Hours | Theory | Clinical | Skills/Lab |
1 | – | FON 101 | Fundamental of Nursing-I | 4 | 2 | – | 2 |
2 | – | MIC 102 | Microbiology | 3 | 2.5 | – | 0.5 |
3 | – | ANP 103 | Anatomy and Physiology-I | 3 | 3 | – | – |
4 | – | BIO 104 | Biochemistry for Nurses | 3 | 2 | – | 1 |
5 | – | ENG 115 | English-I for nursing | 2 | 2 | – | – |
6 | – | COS 106 | Computer Skills | 1 | 1 | – | 1 |
7 | – | PAK 101 | Pakistan studies | 2 | 2 | – | 1 |
Total Credit Hours in Semester-1 | 16 | 11.5 | – | 4.5 |
Semester-2
Sr.No. | Pre-requisite course code | Course Code | Course Title | Total Credit Hours | Theory | Clinical | Skills/Lab |
1 | FON 101 | FON 107 | Fundamental of Nursing-II | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 | ANP 103 | ANP 108 | Anatomy and Physiology-II | 3 | – | – | – |
3 | – | CHN 109 | Community Health Nursing-I | 3 | 2 | 1 | |
4 | – | APP 110 | Applied Nutrition | 1 | 1 | – | – |
5 | ENG 103 | ENG 117 | English-II for nursing | 2 | 2 | – | – |
6 | – | ISL 101 | Islamic Studies | 2 | 2 | – | – |
Total Credit Hours in Semester-2 | 17 | 11 | 2 | 1 |
Semester-3
Sr.No. | Pre-requisite course code | Course Code | Course Title | Total Credit Hours | Theory | Clinical | Skills/Lab |
1 | – | AHN 201 | Adult Health nursing-I | 8 | 4 | 3 | 1 |
2 | – | PTH 202 | Pathophysiology-I | 2 | 1.75 | – | 0.25 |
3 | – | HEA 203 | Health Assessment-I | 2 | 1 | – | 1 |
4 | – | PHR 204 | Pharmacology-I | 2 | 2 | – | – |
5 | – | MAT 205 | Mathematics | 1 | 1 | – | – |
6 | ENG 104 | ENG 119 | English-III for nursing | 2 | 2 | – | – |
Total Credit Hours in Semester-3 | 17 | 11.75 | 3 | 2.25 |
Semester-4
Sr.No. | Pre-requisite course code | Course Code | Course Title | Total Credit Hours | Theory | Clinical | Skills/Lab |
1 | AHN 201 | AHN 207 | Adult Health nursing-II | 8 | 4 | 3 | 1 |
2 | PTH 202 | PTH 208 | Pathophysiology-II | 3 | 2.75 | – | 0.25 |
3 | HEA 203 | HEA 209 | Health Assessment-II | 2 | 1 | – | 1 |
4 | – | DVP 210 | Developmental psychology | 2 | 2 | – | – |
5 | PHR 204 | PHR 211 | Pharmacology-II | 2 | 2 | – | – |
6 | ENG 112 | ENG 212 | English-IV for nursing | 2 | 2 | – | – |
7. | – | NRE 213 | Nursing Ethics | 1 | 1 | – | – |
Total Credit Hours in Semester-4 | 20 | 14.75 | 3 | 2.25 |
Semester-5
Sr.No. | Pre-requisite course code | Course Code | Course Title | Credit Hours | Theory | Clinical | Skills/Lab |
1 | – | PHN 301 | Paediatric Health Nursing | 7 | 3 | 3 | 1 |
2 | CHN 109 | CHN 302 | Community Health Nursing | 6 | 2.5 | 2.5 | 1 |
3 | – | TEL 303 | Teaching/Learning: Principles/Practices | 3 | 3 | – | – |
4 | ENG 212 | ENG 304 | English V for nursing | 2 | 2 | – | – |
Total Credit Hours in Semester-5 | 18 | 10.5 | 5.5 | 2 |
Semester-6
Sr.No. | Pre-requisite course code | Course Code | Course Title | Credit Hours | Theory | Clinical | Skills/Lab |
1 | – | MHN 305 | Mental Health Nursing | 6 | 3 | 3 | – |
2 | – | INB 306 | Introduction to Biostatistics | 3 | 2.5 | – | 0.5 |
3 | – | BHP 307 | Behavioral psychology | 3 | 3 | – | – |
4 | – | EPI 308 | Epidemiology | 2 | 2 | – | – |
5 | ENG 304 | ENG 315 | English-VI for nursing | 2 | 2 | – | – |
6 | – | CHS 210 | Culture, Health and Society | 2 | 2 | – | – |
Total Credit Hours in Semester-6 | 18 | 14.5 | 3 | 0.5 |
Semester-7
Sr.No. | Pre-requisite course code | Course Code | Course Title | Total Credit Hours | Theory | Clinical | Skills/Lab |
1 | – | CCN 401 | Critical Care Nursing | 7 | 2.5 | 4 | 0.50 |
2 | – | INT 402 | Introduction to Nursing Theories | 2 | 2 | – | – |
3 | – | LIV 403 | Leadership and Management in Nursing | 3 | 2 | 1 | – |
4 | – | NUR 404 | Nursing Research | 3 | 3 | – | – |
5 | ENG 315 | ENG 415 | English VII for nursing | 2 | 2 | – | – |
Total Credit Hours in Semester-7 | 17 | 11.5 | 5 | 0.50 |
Semester-8
Sr.No. | Pre-requisite course code | Course Code | Course Title | Credit Hours | Theory | Clinical | Tutorial |
1 | CHN 109,302 | CHN 406 | Community Health Nursing-III | 5 | 2 | 3 | – |
2 | – | NST 407 | Nursing Seminar/Role Transition | 2 | 2 | – | – |
3 | – | CLP 408 | Clinical Practicum | 5 | – | 4 | 1 |
3 | ENG 415 | ENG 416 | English-VIII for nursing | 2 | 2 | – | – |
Total Credit Hours in Semester-8 | 14 | 6 | 7 | 1 |
1. The internship program after 04 years BS Nursing degree program is compulsory for all
Nursing undergraduates. Details of Internship Period is as follows:
a. Duration: One year (52 weeks)
b. Vacations: 4 weeks (including of public holidays)
Internship rotation 46 weeks including orientatio